Ranked by Wait Score, busiest first, from 97,133 standby readings.
Built from 97,133 standby readings spanning Wed, Jan 1 to Mon, Sep 14, measuring park-wide average wait score across every open attraction. Ranked busiest first.
| # | Date | Avg wait score |
|---|---|---|
| 1 | December 31, 2025 | 75.3 min |
| 2 | December 30, 2025 | 54.8 min |
| 3 | March 18, 2026 | 50.5 min |
| 4 | December 29, 2025 | 49.4 min |
| 5 | March 19, 2026 | 48.6 min |
| 6 | October 12, 2025 | 47.6 min |
| 7 | December 28, 2025 | 46.7 min |
| 8 | October 11, 2025 | 46.4 min |
| 9 | February 18, 2026 | 46.2 min |
| 10 | October 10, 2025 | 45.6 min |
Live wait times for EPCOT · Best time of day · Compare every Orlando park
Saturday, averaging 31.2 minutes of standby wait across 622 days of data.
Wednesday, averaging 27.5 minutes -- about 3.7 minutes shorter per ride than Saturday.
From 97,133 standby readings measuring park-wide average wait score across every open attraction, grouped by the day of the week each reading fell on.