Every upcoming event we track, with how much it moves crowds.
| Event | Dates | Crowd impact |
|---|---|---|
| Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 2026 | Tue, Aug 11 – Sat, Oct 31 | High |
| EPCOT International Food & Wine Festival 2026 | Thu, Aug 27 – Sat, Nov 21 | Moderate |
| Halloween Horror Nights 2026 | Fri, Sep 4 – Mon, Nov 2 | Very high |
| Columbus Day Weekend 2026 | Sat, Oct 10 – Mon, Oct 12 | Moderate |
| OCPS Fall Break 2026 | Mon, Oct 12 – Fri, Oct 16 | Moderate |
| Mickey's Very Merry Christmas Party 2026 | Sun, Nov 8 – Mon, Dec 21 | High |
| IAAPA Expo 2026 | Mon, Nov 16 – Fri, Nov 20 | Moderate |
| Thanksgiving Week 2026 | Tue, Nov 24 – Sun, Nov 29 | Very high |
| EPCOT International Festival of the Holidays 2026 | Fri, Nov 27 – Wed, Dec 30 | Moderate |
| Christmas / New Year 2026-27 | Sat, Dec 19 – Sun, Jan 3 | Extreme |
| OCPS Winter Break 2026-27 | Mon, Dec 21 – Tue, Jan 5 | High |
| MLK Jr. Day Weekend 2027 | Sat, Jan 16 – Mon, Jan 18 | High |
| Presidents Day Weekend 2027 | Sat, Feb 13 – Mon, Feb 15 | High |
| NYC Public Schools February Break 2027 | Mon, Feb 15 – Fri, Feb 19 | High |
| Easter / Spring Break Peak 2027 | Sun, Mar 21 – Sun, Apr 4 | Very high |
| OCPS Spring Break 2027 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | High |
| Northeast Spring Break Wave 2027 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 16 | Very high |
| Memorial Day Weekend 2027 | Sat, May 29 – Mon, May 31 | High |
| OCPS Summer Break 2027 | Fri, Jun 4 – Mon, Aug 9 | High |
| Independence Day 2027 | Fri, Jul 2 – Mon, Jul 5 | Very high |
Upcoming and currently running events only.
Holiday weeks and the big seasonal hard-ticket events have the largest effect. Each event here carries a crowd-impact rating.
No. Events such as Halloween Horror Nights and Mickey's Not-So-Scary Halloween Party need a separate ticket and run after regular park hours.