Ranked by Wait Score, busiest first, from 76,632 standby readings.
Built from 76,632 standby readings spanning Thu, May 22 to Mon, Sep 14, measuring park-wide average wait across every open attraction. Ranked busiest first.
| # | Date | Avg wait |
|---|---|---|
| 1 | January 2, 2026 | 87.8 min |
| 2 | January 5, 2026 | 76.6 min |
| 3 | October 12, 2025 | 72.7 min |
| 4 | October 7, 2025 | 71.6 min |
| 5 | July 16, 2025 | 71.1 min |
| 6 | January 4, 2026 | 70.9 min |
| 7 | August 6, 2025 | 70 min |
| 8 | February 3, 2026 | 69.4 min |
| 9 | October 14, 2025 | 68.6 min |
| 10 | February 2, 2026 | 68.5 min |
Live wait times for Epic Universe · Best time of day · Compare every Orlando park
Tuesday, averaging 48.6 minutes of standby wait across 481 days of data.
Sunday, averaging 43.6 minutes -- about 5 minutes shorter per ride than Tuesday.
From 76,632 standby readings measuring park-wide average wait across every open attraction, grouped by the day of the week each reading fell on.