Measured standby waits at Universal Studios Florida for every day of September 2026 that Standby Board recorded, with the crowd level each day worked out from the readings.
| Date | Day | Average standby | Longest | Crowd level |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2 | Wednesday | 27 min | 100 min | Moderate |
| Sep 3 | Thursday | 26 min | 120 min | Moderate |
| Sep 4 | Friday | 27 min | 190 min | Moderate |
| Sep 5 | Saturday | 33 min | 180 min | Busy |
| Sep 6 | Sunday | 36 min | 180 min | Busy |
| Sep 7 | Monday | 38 min | 170 min | Busy |
| Sep 9 | Wednesday | 22 min | 185 min | Moderate |
| Sep 10 | Thursday | 27 min | 150 min | Moderate |
| Sep 11 | Friday | 46 min | 130 min | Very busy |
Every figure is the mean standby wait measured across Universal Studios Florida attractions on that date, from Standby Board's own archive. Days without enough readings are left blank rather than shown as quiet, so a gap means "not measured", never "no queues".